

| Pays | Projet | Année | client |
|---|---|---|---|
| Niger | Using satellite data to assess the impact of Niger’s 3N irrigation program on household living conditions. | 2024 | Cabinet Apexmachina (Québec) |
| Senegal | Socio-cultural norms and women’s reproductive health Evidence from Senegal. | 2024 | En voie de publication |
| Canada (Québec) | Adoption of zero-emission vehicles in Quebec: Impact of the Roulez vert program | 2023 | Ministère de la lutte contre les changements climatiques,de la Faune et des Parcs. |
| Reducing firms’ incentives to engage in green R&D: the role of environmental taxes, competition and green demand | 2023 | En voie de publication | |
| Zimbabwe | Access to secondary education improves women’s women’s reproductive health: Evidence from from Zimbabwe. | 2023 | En voie de publication |
| Québec | The Pigouvian tax in the face of consumer habits and green preferences | 2022 | En voie de publication |
| Gabon | Target | 2021 | World Bank |
| Canada (Québec) | Collection and compilation of information on health and economic measures for the management of the COVID-19 pandemic in member countries of the Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) | 2020 | OIF(Canada) |
| Mauritanie et au Tchad | Sahel women’s empowerment and demographic dividend project | 2019 | Word Bank |
| Guinée | The impact of mobile film events on potential migrants | 2019 | OIM |


ÉconXStat
ÉconXStat est un cabinet qui a pour objectif de fournir des services de qualité dans le domaine de l’économie et de la statistique en s’appuyant sur un réseau d’experts internes et externes. Nos activités se résument en deux grands axes. D’une part, nous intervenons dans le monde professionnel en fournissant de consultation en économie et en statistique tout en prenant soins de garantir des services de qualité. Et d’autre part, pour amener notre modeste contribution au monde académique, nous fournissons aussi des services de soutien scolaire aux étudiants en leur proposant un accompagnement proche pour assurer leur réussite scolaire.
